Пн-Пт: 09:00 - 18:00
Напишите нам: WhatsApp Telegram
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Владикавказ
Волгоград
Тольятти
Липецк
Новосибирск
Волжский
ЗВОНИТЕ

Выигранные дела

Завершенные дела арбитражного управляющего
Ускова А.С.

№ дела ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ НОМЕР ДЕЛА СУММА СПИСАННОГО ДОЛГА​
1. 27.02.2020. А64-10463/2018. 1.458.329,66
2. 26.02.2020. А45-20892/2019. 1.871.247
3. 25.02.2020. А45-26137/2019. 1.752.063,03
4. 25.02.2020. А45-29966/2019. 1.533.403,52
5. 26.02.2020. А45-24328/2019. 784.546,83
6. 27.02.2020. А45-20738/2019. 2.107.357,40
7. 27.02.2020. А45-23617/2019. 504.255,20
8. 26.02.2020. А45-22148/2019. 2.103.465,48
9. 26.02.2020. А45-23606/2019. 840.634,60
10. 19.02.2020. А45-40011/2018. 2.552.868,89
11. 19.02.2020. А45-12838/2019. 13.122.519,17
12. 19.02.2020. А45-14056/2019. 2.792.358
13. 18.02.2020. А45-119/2019. 674.017,03
14. 19.02.2020. А45-29373/2019. 1.343.911,17
15. 13.02.2020. А45-41969/2018. 4.408.983,76
16. 13.02.2020. А45-26382/2019. 1.115.694,88
17. 10.02.2020. А45-43122/2018. 2.521.145,47
18. 05.02.2020. А45-10552/2019. 478.567,01
19. 30.01.2020. А45-40606/2017. 1.437.765,38
20. 30.01.2020. А45-13201/2019. 1.483.258,13
21. 28.01.2020. А45-43125/2018. 6.433.041,61
22. 21.01.2020. А45-18278/2019. 1.105.610
23. 16.01.2020. А45-10366/2019. 1.395.051,91
24. 26.12.2019. А45-19030/2019. 1.016.265
25. 25.12.2019. А4520736/2019. 6.851.626
26. 26.12.2019. А45-7377/2019. 1.395.051,91
27. 24.12.2019. А4520243/2019. 2.844.094
28. 18.12.2019. А03-6055/2019. 567.396,07
29. 19.12.2019. А45-19312/2019. 959.459,31
30. 18.12.2019. А453250/2019. 467.833,77
31. 16.12.2019. А45-33788/2018. 1.370.829,25
32. 10.12.2019. 45-10862/2019. 1.048.180,88
33. 12.12.2019. А45-16383/2019. 1.037.875
34. 12.12.2019. А45-19064/2019. 1.037.364,89
35. 11.12.2019. А45-9813/2019. 380.401,10
36. 12.12.2019. А4527056/2019. 984.263,44
37. 12.12.2019. А45-18286/2019. 531.308,23
38. 10.12.2019. А45-15854/2019. 1.551.384
39. 09.12.2019. А45-14954/2019. 2.813.323
40. 09.12.2019. А45-13707/2019. 1.141.485
41. 04.12.2019. А45-417/2019. 1.793.922,59
42. 03.12.2019. А45-6230/2019. 1.631.284,36
43. 04.12.2019. А45-417/2019. 1.793.922,59
44. 09.12.2019. А45-13707/2019. 1.141.485
45. 09.12.2019. А45-14954/2019. 2.813.323
46. 10.12.2019. А45-15854/2019. 1.551.384
47. 26.11.2019. А45-12836/2019. 879.665,43
48. 28.11.2019. А45-47375/2018. 5.016.370,38
49. 21.11.2019. А45-12842/2019. 480.735,96
50. 21.11.2019. А45-14886/2019. 1.010.190,51
51. 30.10.2019. А45-27805/2017. 2.298.677,63
52. 31.10.2019. А42-2100/2019. 2.317.594,27
53. 06.11.2019. А45-19028/2019. 366.416,70
54. 06.11.2019. А45-17002/2017. 9.497.143,98
55. 23.10.2019. А45-9281/2019. 600.416,44
56. 24.10.2019. А45-12845/2019. 1.118.518,20
57. 28.10.2019. А45-9816/2019. 3.993.595,28
58. 29.10.2019. А45-14063/2019. 2.137.282,45
59. 29.10.2019. А45-14952/2019. 3.595.250
60. 17.10.2019. А45-10861/2019. 1.231.691,89
61. 22.10.2019. А458362/2019. 1.090.976,52
62. 21.10.2019. А45-9817/2019. 1.285.252,11
63. 21.10.2019. А45-41885/2018. 19.978.768,72
64. 16.10.2019. А45-38259/2018. 208.231.173,72
65. 16.10.2019. А45-23445/2018. 1.560.175,52
66. 11.10.2019. А75-11412/2018. 1.068.512,56
67. 16.10.2019. А45-7378/2019. 4.223.135,93
68. 16.10.2019. А45-548/2019. 485.096,85
69. 17.10.2019. А45-9810/2019. 699.497,27
70. 01.10.2019. А45-5357/2019. 7.565.717,66
71. 09.10.2019. А45-3291/2019. 1.375.778,90
72. 10.10.2019. А45-18723/2018. 920.128,28
73. 19.09.2019. А45-2263/2019. 2.802.029,39
74. 23.09.2019. А05-140048/2018. 987.000
75. 24.09.2019. А45-2667/2017. 4.097.544,08
76. 11.09.2019. А45-46415/2018. 563.233,69
77. 12.09.2019. А45-41278/2018. 1.121.960,05
78. 18.09.2019. А45-39283/2018. 2.944.063,26
79. 27.08.2019. А45-40745/2018. 634.733,43
80. 28.08.2019. А45-903/2019. 699.530,74
81. 04.09.2019. А45-9529/2018. 711.233,27
82. 04.09.2019. А45-10671/2018. 1.120.666,50
83. 05.09.2019. А45-5463/2019. 4.570.135,97
84. 03.09.2019. А45-33139/2017. 1.927.673,99
85. 12.08.2019. А45-16642/2018. 1.537.486,25
86. 19.08.2019. А45-15672/2018. 1.492.751,23
87. 21.08.2019. А45-3963/2019. 666.914,62
88. 19.08.2019. А45-9527/2018. 1.112.829,33
89. 21.08.2019. А45-34524/2018. 1.948.515,93
90. 05.08.2019. А45-11215/2018. 32.584.223
91. 08.08.2019. А45-1938/2019. 1.284.901,87
92. 12.08.2019. А45-48062/2018. 2.287.916,19
93. 24.07.2019. А45-4131/2019. 874.626
94. 22.07.2019. А45-35583/2018. 2.293.234,29
95. 22.07.2019. А45-428/2019. 341.470,56
96. 23.07.2019. А45-544/2019. 773.581,25
97. 25.07.2019. А32-52403/2018. 910.632,94
98. 25.07.2019. А45-1400/2019. 649.418,08
99. 09.07.2019. А45-32698/2018. 910.632,94
100. 18.07.2019. А45-3115/2018. 515.987,63
101. 18.07.2019. А75-16416/2018. 560.000
102. 01.07.2019. А45-40749/2018. 3.496.403,15
103. 08.07.2019. А45-17850/2018. 1.292.907,91
104. 25.06.2019. А45-7676/2018. 240.670,74
105. 26.06.2019. А45-35095/2018. 1.462.853,60
106. 18.06.2019. А45-41230/2018. 2.376.908,43
107. 19.06.2019. А45-20480/2017. 772.602,12
108. 11.06.2019. А60-16424/2018. 1.087.188,53
109. 11.06.2019. А45-38560/2018. 543.048,26
110. 13.06.2019. А45-41460/2018. 761.619,54
111. 13.06.2019. А45-21223/2018. 5.160.860,61
112. 05.06.2019. А45-39509/2017. 822.700,35
113. 06.06.2019. А45-23448/2018. 7.278.404,25
114. 19.05.2019. А45-19471/2018. 710.996,23
115. 20.05.2019. А45-23450/2018. 2.565.914,09
116. 06.05.2019. А45-32530/2018. 1.119.611,08
117. 29.04.2019. А45-37313/2017. 1.803.005,95
118. 30.04.2019. А45-9143/2018. 3.726.717,03
119. 07.05.2019. А73-16988/2018. 2.474.577,99
120. 14.05.2019. А45-34151/2018. 862.980,96
121. 24.04.2019. А45-38261/2018. 610.421,71
122. 25.04.2019. А45-31961/2018. 741.298,91
123. 24.04.2019. А45-29740/2018. 531.994,45
124. 24.04.2019. А45-31480/2018. 617.636,58
125. 18.04.2019. А45-35710/2018. 2.607.301,51
126. 15.01.2019. А45-9692/2017. 1.442.598,10
127. 15.01.2018. А45-16441/2017. 250.538.791,70
128. 02.04.2019. А45-9254/2018. 967.156,67
129. 10.01.2019. А45-21424/2018. 485.848,68
130. 10.01.2019. А45-20603/2018. 618.668,51
131. 15.01.2019. А45-10063/2018. 298.798,43
132. 17.01.2019. А45-6046/2018. 1.802.329,45
133. 17.01.2019. А45-21222/2018. 1.706.060,34
134. 21.01.2019. А45-7301/2018. 837.506,30
135. 22.01.2019. А45-3119/2018. 948.886,32
136. 07.02.2019. А45-20606/2018. 5.479.959,07
137. 07.02.2019. А45-20604/2018. 591.193,35
138. 11.02.2019. А45-9528/2018. 3.857.046,44
139. 08.02.2019. А45-21165/2018. 725.592,51
140. 13.02.2019. А45-32695/2018. 1.009.686,19
141. 25.02.2019. А45-29426/2018. 997.586,94
142. 11.02.2019. А45-19474/2018. 898.301
143. 20.02.2019. А45-29739/2018. 2.792.885,53
144. 27.02.2019. А45-28960/2018. 1.383.889,63
145. 28.02.2019. А45-10062/2018. 437.107,19
146. 24.01.2019. А45-17634/2018. 783.472,74
147. 02.04.2019. А45-9254/2018. 967.156,67
148. 06.03.2019. А45-27802/2018. 1.956.482,49
149. 06.03.2019. А45-12696/2017. 621.845,15
150. 20.03.2019. А45-33135/2017. 2.330.368,80
151. 21.03.2019. А45-21227/2017. 2.965.748,71
152. 21.03.2019. А45-32694/2018. 1.833.160,99
153. 25.03.2019. А45-29425/2018. 952.254,74
154. 25.03.2019. А45-33226/2018. 1.292.535,30
155. 25.03.2019. А4530618/2018. 2.107.096,41
156. 29.03.2019. А45-32331/2017. 9.454.371,23
157. 03.04.2019. А45-37389/2018. 442.794,66
158. 04.04.2019. А45-30609/2018. 3.743.430,23
159. 04.04.2019. А45-30784/2018. 1.699.590,76
160. 08.04.2019. А45-11682/2018. 511.559,46
161. 08.04.2019. А19-17335/2018. 1.046.666,32
162. 02.04.2019. А45-22220/2018. 760.946,63
163. 08.04.2019. А02-1673/2018. 1.816.638,45
164. 10.04.2019. А45-41461/2018. 314.009,74
165. 15.01.2018. А45-16441/2017. 250.538.791,70
166. 15.01.2018. А45-9692/2017. 1.442.598,10
167. 09.01.2018. А45-10753/2017. 2.354.031,51
168. 09.01.2018. А45-805/2017. 1.161.527,11
169. 11.01.2018. А45-26589/2016. 1.600.293,22
170. 15.01.2018. А45-15358/2017. 3.595.646,65
171. 13.02.2018. А45-27246/2016. 1.906.864,56
172. 26.01.2018. А45-18115/2017. 6.964.657
173. 29.01.2018. А45-804/2017. 1.161.527,11
174. 31.01.2018. А45-19378/2017. 709.498,46
175. 31.01.2018. А45-19047/2017. 2.114.526,12
176. 06.02.2018. А45-19379/2017. 1.230.232,94
177. 15.02.2018. А45-18504/2017. 1.610.701,44
178. 19.02.2018. А45-15779/2017. 1.397.707,61
179. 19.02.2018. А45-20483/2017. 3.895.826,42
180. 22.02.2018. А45-7175/2017. 861.001,47
181. 18.02.2018. А45-20482/2017. 1.195.631,76
182. 28.02.2018. А45-19850/2017. 640.622,79
183. 05.03.2018. А45-19852/2017. 981.917,47
184. 12.03.2018. А45-26160/2017. 7.541.210,34
185. 14.03.2018. А45-22214/2017. 2.057.819,98
186. 14.03.2018. А45-23859/2017. 654.263,69
187. 14.03.2018. А45-24770/2017. 23.316.712,44
188. 14.03.2018. А45-11178/2017. 4.009.167,93
189. 14.03.2018. А45-31427/2017. 831.523,58
190. 21.03.2018. А45-20869/2017. 607.669,53
191. 22.03.2018. А45-8254/2017. 1.598.256,71
192. 26.03.2018. А45-15356/2017. 1.424.295,11
193. 26.03.2018. А45-16998/2017. 201.541,64
194. 05.04.2018. А45-33129/2017. 997.025,87
195. 11.04.2018. А45-23271/2017. 1.844.467,29
196. 10.04.2018. А45-14289/2017. 828.909,01
197. 11.04.2018. А45-33137/2017. 764.454,01
198. 18.04.2018. А45-31430/2017. 4.482.443,20
199. 08.05.2018. А45-25564/2017. 2.729.349,12
200. 28.04.2018. А45-21226/2017. 4.426.485,03
201. 22.05.2018. А45-38537/2017. 1.769.890,78
202. 17.05.2018. А45-33275/2017. 1.162.219,92
203. 17.05.2018. А45-33126/2017. 1.373.128,82
204. 24.05.2018. А45-33122/2017. 2.896.149,04
205. 31.05.2018. А45-31875/2017. 1.921.413,95
206. 08.06.2018. А45-31874/2017. 1.962.542,90
207. 19.06.2018. А45-31887/2017. 3.469.194,07
208. 19.06.2018. А45-34052/2017. 628.266,37
209. 19.06.2018. А45-22212/2017. 418.937,76
210. 18.06.2018. А45-30807/2017. 1.865.177,69
211. 14.06.2018. А45-33132/2017. 404.662,76
212. 14.06.2018. А45-606/2019. 719.829,40
213. 13.06.2018. А45-16175/2017. 3.282.315
214. 29.06.2018. А45-33274/2017. 371.026,51
215. 02.07.2018. А45-18118/2017. 1.256.860,76
216. 28.06.2018. А45-11724/2017. 876.998,01
217. 09.07.2018. А45-4208/2018. 1.052.869,96
218. 12.07.2018. А45-30067/2017. 14.922.016,17
219. 11.07.2018. А45-33123/2017. 3.276.808,23
220. 18.07.2018. А45-18120/2017. 3.122.382,72
221. 18.07.2018. А45-7688/2017. 7.753.532,48
222. 23.07.2018. А45-5337/2018. 986.014,19
223. 25.07.2018. А45-4202/2018. 1.500000
224. 24.07.2018. А45-1418/2018. 1.375.519,50
225. 24.07.2018. А45-2046/2018. 978.659,82
226. 24.07.2018. А45-38446/2017. 9.362.396,62
227. 25.07.2018. А45-31889/2017. 1.331.855,20
228. 25.12.2017. А45-17120/2017. 1.261.689,34
229. 08.08.2018. А4532067/2017. 1.740.906,38
230. 06.08.2018. А45-6354/2018. 586.210,72
231. 06.08.2018. А45-6700/2018. 3.629.492,96
232. 13.08.2018. А45-2886/2018. 2.197.255,04
233. 15.08.2018. А45-8489/2018. 1.461.021,80
234. 15.08.2018. А45-23860/2017. 868.632,06
235. 15.08.2018. А45-6048/2018. 556.190,43
236. 15.08.2018. А45-5852/2018. 728.654
237. 16.08.2018. А45-3118/2018. 1.156.427,10
238. 16.08.2018. А45-38442/2017. 655.582,38
239. 16.08.2018. А45-15807/2017. 2.501.979,69
240. 16.08.2018. А45-2423/2018. 1.379.746,50
241. 21.08.2018. А45-2880/2018. 1.059.435,37
242. 21.08.2018. А45-31872/2017. 524.624,67
243. 22.08.2018. А45-5110/2018. 1.258.250
244. 28.08.2018. А45-33755/2017. 1.154.734,15
245. 28.08.2018. А45-8487/2018. 3.353.818,43
246. 04.09.2018. А45-38741/2017. 933.017,52
247. 04.09.2018. А45-5851/2018. 987.936,18
248. 05.09.2018. А45-1577/2018. 1.243.238,92
249. 21.09.2018. А45-22215/2017. 2.145.403,42
250. 12.09.2018. А45-2529/2016. 701.234
251. 12.09.2018. А45-2429/2018. 1.046.977,02
252. 14.09.2018. А45-40632/2017. 3.047.884,12
253. 19.09.2018. А45-41579/2017. 1.260.548,27
254. 24.09.2018. А45-4194/2018. 1.564.708,57
255. 26.09.2018. А45-7680/2018. 566.076,76
256. 26.09.2018. А45-11713/2018. 1.001.676,13
257. 26.09.2018. А45-10597/2018. 926.967
258. 27.09.2018. А59-1217/2018. 833.718,01
259. 27.09.2018. А45-4189/2018. 7.393.774,43
260. 19.10.2018. А45-18580/2018. 480.672,45
261. 03.10.2018. А45-12127/2017. 851.209,90
262. 09.10.2018. А45-2074/2018. 1.361.032,20
263. 10.10.2018. А45-9530/2018. 751.975,50
264. 09.10.2018. А45-9461/2018. 694.081,47
265. 09.10.2018. А45-28062/2017. 1.107.053,94
266. 31.10.2018. А45-8485/2018. 484.317,42
267. 01.11.2018. А45-12618/2018. 1.067.033,42
268. 08.11.2018. А45-1417/2018. 2.778.696,31
269. 15.11.2018. А45-15132/2018. 807.003,55
270. 05.12.2018. А45-9844/2018. 1.043.590,19
271. 04.12.2018. А45-2426/2018. 1.647.561,53
272. 04.12.2018. А45-11216/2018. 1.784.797
273. 29.11.2018. А45-16423/2018. 830.138,18
274. 22.11.2018. А45-27240/2016. 4.919.521,26
275. 28.11.2018. А45-17630/2018. 1.469.356,98
276. 21.11.2018. А45-18722/2018. 2.587.198,64
277. 12.12.2018. А45-10658/2018. 3.746.453,75
278. 12.12.2018. А45-17631/2018. 2.416.330,02
279. 13.12.2018. А45-9142/2018. 14.753.603,33
280. 13.12.2018. А45-17163/2018. 5.902.575,31
281. 17.12.2018. А45-16422/2018. 1.214.740,87
282. 18.12.2018. А45-9848/2018. 1.046.108,26
283. 25.12.2018. А45-6355/2018. 1.009.686,19
284. 26.12.2018. А45-15676/2018. 21.609.630,66
285. 16.02.2017. А45-6262/2016. 3.327.448,45
286. 22.02.2017. А45-5874/2016. 785.000
287. 12.04.2017. А45-8706/2016. 511.000
288. 20.04.2017. А45-6521/2016. 540.333,61
289. 27.04.2017. А45-7855/2016. 3.139.397,74
290. 15.05.2017. А45-6478/2016. 2.470.264,64
291. 17.05.2017. А45-7813/2016. 706.194,78
292. 17.05.2017. А45-8559/2016. 878.806,19
293. 24.05.2017. А45-7244/2016. 1.438.091,29
294. 19.06.2017. А45-23623/2016. 1.338.174,11
295. 17.07.2017. А45-23259/2016. 550.590,95
296. 20.07.2017. А45-26590/2016. 765.337,76
297. 27.03.2017. А45-17823/2016. 963.813,45
298. 02.03.2017. А45-9694/2016. 1.396.576,78
299. 02.08.2017. А45-9694/2016. 1.396.576,78
300. 05.09.2017. А45-4168/2017. 1.342.065,22
301. 07.09.2017. А45-27244/2016. 1.333.114,89
302. 13.09.2017. А45-18201/2016. 944.416
303. 18.09.2017. А45-22723/2016. 1.563.620,49
304. 19.09.2017. А45-1952272016. 490.548,56
305. 19.09.2017. А45-5109/2017. 1.365.702,41
306. 20.09.2017. А45-22850/2016. 818.958,98
307. 14.09.2017. А45-2474/2017. 2.215.996,06
308. 28.09.2017. А45-23658/2016. 1.739.436,15
309. 04.10.2017. А45-2908/2017. 442.777,13
310. 04.10.2017. А45-19022/2016. 1.002.416,92
311. 05.10.2017. А45-7850/2016. 511.990,14
312. 12.10.2017. А45-6052/2017. 1.976.903,71
313. 12.10.2017. А45-4753/2017. 5.228.548,45
314. 18.10.2017. А45-4903/2017. 1.744.288,90
315. 15.11.2017. А45-15627/2016. 9.890.246,61
316. 17.11.2017. А45-18638/2016. 13.237.844.12
317. 21.11.2017. А456051/2017. 612.217.16
318. 22.11.2017. А45-11723/2017. 1.055.997.24
319. 27.11.2017. А45-23622/2016. 8.775.995.11
320. 29.11.2017. А45-12406/2017. 914.174,61
321. 23.11.2017. А45-9171/2017. 4.155.438,83
322. 23.11.2017. А45-11190/2017. 1.769.672,32
323. 29.11.2017. А45-6572/2017. 564.107,57
324. 05.12.2017. А45-9249/2017. 1.686.925,15
325. 06.12.2017. А45-11742/2017. 1.465.784,05
326. 06.12.2017. А45-11176/2017. 1.487.177,97
327. 11.12.2017. А45-24038/2016. 1.228.118,51
328. 25.12.2017. А47-17120/2017. 1.261.894,34
329. 11.12.2017. А45-24038/2016. 1.228.118,51
330. 15.12.2017. А45-16966/2017. 486.021,58
331. 25.12.2017. А45-11182/2017. 867.151,54
Получить бесплатную онлайн-консультацию сейчас
Заполните форму и получите консультацию

Отправляя заявку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и подтверждаете, что вы ознакомлены с политикой конфидециальности


aristokratbankrotstvo@yandex.ru
Благотворительная деятельность
ЮК «Аристократ» являются генеральным спонсором приютов для животных:
  1. Новосибирская региональная общественная организация по защите животных «Ковчег».
    ИНН/КПП 5410051110/541001001
  2. Частный приют для животных в Новосибирске «Ушастики»
Благодарственные письма
Москва, ул. Плющиха, д. 10, 6 этаж
Пн-Пт: 09:00 - 18:00
2023 Усков Антон Сергеевич
X
Бесплатная консультация