Пн-Пт: 09:00 - 18:00
Напишите нам: WhatsApp Telegram

Выигранные дела

Завершенные дела арбитражного управляющего
Ускова А.С.

№ дела ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ СУММА СПИСАННОГО ДОЛГА ДЕЛО В КАРТОТЕКЕ
A03-3956/2023. 13.03.2024. 10 609 832 ₽ Посмотреть дело
A12-11594/2023. 21.03.2024. 1 404 000 ₽ Посмотреть дело
A12-17275/2023. 12.03.2024. 233 205,04 ₽ Посмотреть дело
A12-17358/2023. 22.03.2024. 568 192,71 ₽ Посмотреть дело
A12-17859/2023. 19.03.2024. 1 116 259 ₽ Посмотреть дело
A32-28714/2023. 06.03.2024. 274 212,93 ₽ Посмотреть дело
A32-29551/2022. 14.03.2024. 1 098 917,43 ₽ Посмотреть дело
A45-5478/2023. 04.03.2024. 157 844,57 ₽ Посмотреть дело
A45-9118/2023. 21.03.2024. 525 412 ₽ Посмотреть дело
A45-21258/2023. 06.03.2024. 268 654,08 ₽ Посмотреть дело
A45-21918/2023. 05.03.2024. 2 076 568,88 ₽ Посмотреть дело
A45-24259/2023. 18.03.2024. 622 199,68 ₽ Посмотреть дело
A45-28071/2022. 14.03.2024. 486 056 ₽ Посмотреть дело
A45-28237/2022. 20.03.2024. 1 155 006,27 ₽ Посмотреть дело
A45-38281/2022. 15.03.2024. 2 046 956,72 ₽ Посмотреть дело
А03-6532/2023. 22.12.2023. 1 292 183 ₽ Посмотреть дело
A11-1707/2023. 07.12.2023. 1 208 956,79 ₽ Посмотреть дело
A40-77849/2023. 24.01.2024. 156 520,50 ₽ Посмотреть дело
A40-85293/2023. 31.01.2024. 1 107 205 ₽ Посмотреть дело
A40-92427/2023. 15.12.2023. 246 947 ₽ Посмотреть дело
A41-22131/2023. 24.01.2024. 1 258 050,30 ₽ Посмотреть дело
A41-58784/2023. 18.01.2024. 1 039 664,19 ₽ Посмотреть дело
A45-14502/2023. 10.01.2024. 7 450 928,56 ₽ Посмотреть дело
A45-15861/2023. 16.01.2023. 796 626,21 ₽ Посмотреть дело
A45-20540/2023. 28.12.2023. 999 023 ₽ Посмотреть дело
A45-20542/2023. 29.01.2024. 993 613 ₽ Посмотреть дело
A45-20952/2023. 28.02.2024. 651 932 ₽ Посмотреть дело
A45-22986/2023. 18.03.2024. 1 291 957,86 ₽ Посмотреть дело
A45-24258/2023. 25.01.2024. 4 785 517,02 ₽ Посмотреть дело
A56-44262/2023. 01.03.2024. 795 818,04 ₽ Посмотреть дело
А64-10463/2018. 27.02.2020. 1 458 329,66 ₽ Посмотреть дело
А45-20892/2019. 26.02.2020. 1 871 247 ₽ Посмотреть дело
А45-26137/2019. 25.02.2020. 1 752 063,03 ₽ Посмотреть дело
А45-29966/2019. 25.02.2020. 1 533 403,52 ₽ Посмотреть дело
А45-24328/2019. 26.02.2020. 784 546,83 ₽ Посмотреть дело
А45-20738/2019. 27.02.2020. 2 107 357,40 ₽ Посмотреть дело
А45-23617/2019. 27.02.2020. 504 255,20 ₽ Посмотреть дело
А45-22148/2019. 26.02.2020. 2 103 465,48 ₽ Посмотреть дело
А45-23606/2019. 26.02.2020. 840 634,60 ₽ Посмотреть дело
А45-40011/2018. 19.02.2020. 2 552 868,89 ₽ Посмотреть дело
А45-12838/2019. 19.02.2020. 13 122 519,17 ₽ Посмотреть дело
А45-14056/2019. 19.02.2020. 2 792 358 ₽ Посмотреть дело
А45-119/2019. 18.02.2020. 674 017,03 ₽ Посмотреть дело
А45-29373/2019. 19.02.2020. 1 343 911,17 ₽ Посмотреть дело
А45-41969/2018. 13.02.2020. 4 408 983,76 ₽ Посмотреть дело
А45-26382/2019. 13.02.2020. 1 115 694,88 ₽ Посмотреть дело
А45-43122/2018. 10.02.2020. 2 521 145,47 ₽ Посмотреть дело
А45-10552/2019. 05.02.2020. 478 567,01 ₽ Посмотреть дело
А45-40606/2017. 30.01.2020. 1 437 765,38 ₽ Посмотреть дело
А45-13201/2019. 30.01.2020. 1 483 258,13 ₽ Посмотреть дело
А45-43125/2018. 28.01.2020. 6 433 041,61 ₽ Посмотреть дело
А45-18278/2019. 21.01.2020. 1 105 610 ₽ Посмотреть дело
А45-10366/2019. 16.01.2020. 1 395 051,91 ₽ Посмотреть дело
А45-19030/2019. 26.12.2019. 1 016 265 ₽ Посмотреть дело
А45-20736/2019. 25.12.2019. 6 851 626 ₽ Посмотреть дело
А45-7377/2019. 26.12.2019. 1 395 051,91 ₽ Посмотреть дело
А45-20243/2019. 24.12.2019. 2 844 094 ₽ Посмотреть дело
А03-6055/2019. 18.12.2019. 567 396,07 ₽ Посмотреть дело
А45-19312/2019. 19.12.2019. 959 459,31 ₽ Посмотреть дело
А45-3250/2019. 18.12.2019. 467 833,77 ₽ Посмотреть дело
А45-33788/2018. 16.12.2019. 1 370 829,25 ₽ Посмотреть дело
А45-10862/2019. 10.12.2019. 1 048 180,88 ₽ Посмотреть дело
А45-16383/2019. 12.12.2019. 1 037 875 ₽ Посмотреть дело
А45-19064/2019. 12.12.2019. 1 037 364,89 ₽ Посмотреть дело
А45-9813/2019. 11.12.2019. 380 401,10 ₽ Посмотреть дело
А45-27056/2019. 12.12.2019. 984 263,44 ₽ Посмотреть дело
А45-18286/2019. 12.12.2019. 531 308,23 ₽ Посмотреть дело
А45-15854/2019. 10.12.2019. 1 551 384 ₽ Посмотреть дело
А45-14954/2019. 09.12.2019. 2 813 323 ₽ Посмотреть дело
А45-13707/2019. 09.12.2019. 1 141 485 ₽ Посмотреть дело
А45-417/2019. 04.12.2019. 1 793 922,59 ₽ Посмотреть дело
А45-6230/2019. 03.12.2019. 1 631 284,36 ₽ Посмотреть дело
А45-13707/2019. 09.12.2019. 1 141 485 ₽ Посмотреть дело
А45-14954/2019. 09.12.2019. 2 813 323 ₽ Посмотреть дело
А45-15854/2019. 10.12.2019. 1 551 384 ₽ Посмотреть дело
А45-12836/2019. 26.11.2019. 879 665,43 ₽ Посмотреть дело
А45-47375/2018. 28.11.2019. 5 016 370,38 ₽ Посмотреть дело
А45-12842/2019. 21.11.2019. 480 735,96 ₽ Посмотреть дело
А45-14886/2019. 21.11.2019. 1 010 190,51 ₽ Посмотреть дело
А45-27805/2017. 30.10.2019. 2 298 677,63 ₽ Посмотреть дело
А42-2100/2019. 31.10.2019. 2 317 594,27 ₽ Посмотреть дело
А45-19028/2019. 06.11.2019. 366 416,70 ₽ Посмотреть дело
А45-17002/2017. 06.11.2019. 9 497 143,98 ₽ Посмотреть дело
А45-9281/2019. 23.10.2019. 600 416,44 ₽ Посмотреть дело
А45-12845/2019. 24.10.2019. 1 118 518,20 ₽ Посмотреть дело
А45-9816/2019. 28.10.2019. 3 993 595,28 ₽ Посмотреть дело
А45-14063/2019. 29.10.2019. 2 137 282,45 ₽ Посмотреть дело
А45-14952/2019. 29.10.2019. 3 595 250 ₽ Посмотреть дело
А45-10861/2019. 17.10.2019. 1 231 691,89 ₽ Посмотреть дело
А45-8362/2019. 22.10.2019. 1 090 976,52 ₽ Посмотреть дело
А45-9817/2019. 21.10.2019. 1 285 252,11 ₽ Посмотреть дело
А45-41885/2018. 21.10.2019. 19 978 768,72 ₽ Посмотреть дело
А45-38259/2018. 16.10.2019. 208 231 173,72 ₽ Посмотреть дело
А45-23445/2018. 16.10.2019. 1 560 175,52 ₽ Посмотреть дело
А75-11412/2018. 11.10.2019. 1 068 512,56 ₽ Посмотреть дело
А45-7378/2019. 16.10.2019. 4 223 135,93 ₽ Посмотреть дело
А45-548/2019. 16.10.2019. 485 096,85 ₽ Посмотреть дело
А45-9810/2019. 17.10.2019. 699 497,27 ₽ Посмотреть дело
А45-5357/2019. 01.10.2019. 7 565 717,66 ₽ Посмотреть дело
А45-3291/2019. 09.10.2019. 1 375 778,90 ₽ Посмотреть дело
А45-18723/2018. 10.10.2019. 920 128,28 ₽ Посмотреть дело
А45-2263/2019. 19.09.2019. 2 802 029,39 ₽ Посмотреть дело
А45-2667/2017. 24.09.2019. 4 097 544,08 ₽ Посмотреть дело
А45-46415/2018. 11.09.2019. 563 233,69 ₽ Посмотреть дело
А45-41278/2018. 12.09.2019. 1 121 960,05 ₽ Посмотреть дело
А45-39283/2018. 18.09.2019. 2 944 063,26 ₽ Посмотреть дело
А45-40745/2018. 27.08.2019. 634 733,43 ₽ Посмотреть дело
А45-903/2019. 28.08.2019. 699 530,74 ₽ Посмотреть дело
А45-9529/2018. 04.09.2019. 711 233,27 ₽ Посмотреть дело
А45-10671/2018. 04.09.2019. 1 120 666,50 ₽ Посмотреть дело
А45-5463/2019. 05.09.2019. 4 570 135,97 ₽ Посмотреть дело
А45-33139/2017. 03.09.2019. 1 927 673,99 ₽ Посмотреть дело
А45-16642/2018. 12.08.2019. 1 537 486,25 ₽ Посмотреть дело
А45-15672/2018. 19.08.2019. 1 492 751,23 ₽ Посмотреть дело
А45-3963/2019. 21.08.2019. 666 914,62 ₽ Посмотреть дело
А45-9527/2018. 19.08.2019. 1 112 829,33 ₽ Посмотреть дело
А45-34524/2018. 21.08.2019. 1 948 515,93 ₽ Посмотреть дело
А45-11215/2018. 05.08.2019. 32 584 223 ₽ Посмотреть дело
А45-1938/2019. 08.08.2019. 1 284 901,87 ₽ Посмотреть дело
А45-48062/2018. 12.08.2019. 2 287 916,19 ₽ Посмотреть дело
А45-4131/2019. 24.07.2019. 874 626 ₽ Посмотреть дело
А45-35583/2018. 22.07.2019. 2 293 234,29 ₽ Посмотреть дело
А45-428/2019. 22.07.2019. 341 470,56 ₽ Посмотреть дело
А45-544/2019. 23.07.2019. 773 581,25 ₽ Посмотреть дело
А32-52403/2018. 25.07.2019. 910 632,94 ₽ Посмотреть дело
А45-1400/2019. 25.07.2019. 649 418,08 ₽ Посмотреть дело
А45-32698/2018. 09.07.2019. 910 632,94 ₽ Посмотреть дело
А45-3115/2018. 18.07.2019. 515 987,63 ₽ Посмотреть дело
А75-16416/2018. 18.07.2019. 560 000 ₽ Посмотреть дело
А45-40749/2018. 01.07.2019. 3 496 403,15 ₽ Посмотреть дело
А45-17850/2018. 08.07.2019. 1 292 907,91 ₽ Посмотреть дело
А45-7676/2018. 25.06.2019. 240 670,74 ₽ Посмотреть дело
А45-35095/2018. 26.06.2019. 1 462 853,60 ₽ Посмотреть дело
А45-41230/2018. 18.06.2019. 2 376 908,43 ₽ Посмотреть дело
А45-20480/2017. 19.06.2019. 772 602,12 ₽ Посмотреть дело
А45-38560/2018. 11.06.2019. 543 048,26 ₽ Посмотреть дело
А45-41460/2018. 13.06.2019. 761 619,54 ₽ Посмотреть дело
А45-21223/2018. 13.06.2019. 5 160 860,61 ₽ Посмотреть дело
А45-39509/2017. 05.06.2019. 822 700,35 ₽ Посмотреть дело
А45-23448/2018. 06.06.2019. 7 278 404,25 ₽ Посмотреть дело
А45-19471/2018. 19.05.2019. 710 996,23 ₽ Посмотреть дело
А45-23450/2018. 20.05.2019. 2 565 914,09 ₽ Посмотреть дело
А45-32530/2018. 06.05.2019. 1 119 611,08 ₽ Посмотреть дело
А45-37313/2017. 29.04.2019. 1 803 005,95 ₽ Посмотреть дело
А45-9143/2018. 30.04.2019. 3 726 717,03 ₽ Посмотреть дело
А73-16988/2018. 07.05.2019. 2 474 577,99 ₽ Посмотреть дело
А45-34151/2018. 14.05.2019. 862 980,96 ₽ Посмотреть дело
А45-38261/2018. 24.04.2019. 610 421,71 ₽ Посмотреть дело
А45-31961/2018. 25.04.2019. 741 298,91 ₽ Посмотреть дело
А45-29740/2018. 24.04.2019. 531 994,45 ₽ Посмотреть дело
А45-31480/2018. 24.04.2019. 617 636,58 ₽ Посмотреть дело
А45-35710/2018. 18.04.2019. 2 607 301,51 ₽ Посмотреть дело
А45-9692/2017. 15.01.2019. 1 442 598,10 ₽ Посмотреть дело
А45-16441/2017. 15.01.2018. 250 538 791,70 ₽ Посмотреть дело
А45-9254/2018. 02.04.2019. 967 156,67 ₽ Посмотреть дело
А45-21424/2018. 10.01.2019. 485 848,68 ₽ Посмотреть дело
А45-20603/2018. 10.01.2019. 618 668,51 ₽ Посмотреть дело
А45-10063/2018. 15.01.2019. 298 798,43 ₽ Посмотреть дело
А45-6046/2018. 17.01.2019. 1 802 329,45 ₽ Посмотреть дело
А45-21222/2018. 17.01.2019. 1 706 060,34 ₽ Посмотреть дело
А45-7301/2018. 21.01.2019. 837 506,30 ₽ Посмотреть дело
А45-3119/2018. 22.01.2019. 948 886,32 ₽ Посмотреть дело
А45-20606/2018. 07.02.2019. 5 479 959,07 ₽ Посмотреть дело
А45-20604/2018. 07.02.2019. 591 193,35 ₽ Посмотреть дело
А45-9528/2018. 11.02.2019. 3 857 046,44 ₽ Посмотреть дело
А45-21165/2018. 08.02.2019. 725 592,51 ₽ Посмотреть дело
А45-32695/2018. 13.02.2019. 1 009 686,19 ₽ Посмотреть дело
А45-29426/2018. 25.02.2019. 997 586,94 ₽ Посмотреть дело
А45-19474/2018. 11.02.2019. 898 301 ₽ Посмотреть дело
А45-29739/2018. 20.02.2019. 2 792 885,53 ₽ Посмотреть дело
А45-28960/2018. 27.02.2019. 1 383 889,63 ₽ Посмотреть дело
А45-10062/2018. 28.02.2019. 437 107,19 ₽ Посмотреть дело
А45-17634/2018. 24.01.2019. 783 472,74 ₽ Посмотреть дело
А45-9254/2018. 02.04.2019. 967 156,67 ₽ Посмотреть дело
А45-27802/2018. 06.03.2019. 1 956 482,49 ₽ Посмотреть дело
А45-12696/2017. 06.03.2019. 621 845,15 ₽ Посмотреть дело
А45-33135/2017. 20.03.2019. 2 330 368,80 ₽ Посмотреть дело
А45-21227/2017. 21.03.2019. 2 965 748,71 ₽ Посмотреть дело
А45-32694/2018. 21.03.2019. 1 833 160,99 ₽ Посмотреть дело
А45-29425/2018. 25.03.2019. 952 254,74 ₽ Посмотреть дело
А45-33226/2018. 25.03.2019. 1 292 535,30 ₽ Посмотреть дело
А45-30618/2018. 25.03.2019. 2 107 096,41 ₽ Посмотреть дело
А45-32331/2017. 29.03.2019. 9 454 371,23 ₽ Посмотреть дело
А45-37389/2018. 03.04.2019. 442 794,66 ₽ Посмотреть дело
А45-30609/2018. 04.04.2019. 3 743 430,23 ₽ Посмотреть дело
А45-30784/2018. 04.04.2019. 1 699 590,76 ₽ Посмотреть дело
А45-11682/2018. 08.04.2019. 511 559,46 ₽ Посмотреть дело
А19-17335/2018. 08.04.2019. 1 046 666,32 ₽ Посмотреть дело
А45-22220/2018. 02.04.2019. 760 946,63 ₽ Посмотреть дело
А02-1673/2018. 08.04.2019. 1 816 638,45 ₽ Посмотреть дело
А45-41461/2018. 10.04.2019. 314 009,74 ₽ Посмотреть дело
А45-16441/2017. 15.01.2018. 250 538 791,70 ₽ Посмотреть дело
А45-9692/2017. 15.01.2018. 1 442 598,10 ₽ Посмотреть дело
А45-10753/2017. 09.01.2018. 2 354 031,51 ₽ Посмотреть дело
А45-805/2017. 09.01.2018. 1 161 527,11 ₽ Посмотреть дело
А45-26589/2016. 11.01.2018. 1 600 293,22 ₽ Посмотреть дело
А45-15358/2017. 15.01.2018. 3 595 646,65 ₽ Посмотреть дело
А45-27246/2016. 13.02.2018. 1 906 864,56 ₽ Посмотреть дело
А45-18115/2017. 26.01.2018. 6 964 657 ₽ Посмотреть дело
А45-804/2017. 29.01.2018. 1 161 527,11 ₽ Посмотреть дело
А45-19378/2017. 31.01.2018. 709 498,46 ₽ Посмотреть дело
А45-19047/2017. 31.01.2018. 2 114 526,12 ₽ Посмотреть дело
А45-19379/2017. 06.02.2018. 1 230 232,94 ₽ Посмотреть дело
А45-18504/2017. 15.02.2018. 1 610 701,44 ₽ Посмотреть дело
А45-15779/2017. 19.02.2018. 1 397 707,61 ₽ Посмотреть дело
А45-20483/2017. 19.02.2018. 3 895 826,42 ₽ Посмотреть дело
А45-7175/2017. 22.02.2018. 861 001,47 ₽ Посмотреть дело
А45-20482/2017. 18.02.2018. 1 195 631,76 ₽ Посмотреть дело
А45-19850/2017. 28.02.2018. 640 622,79 ₽ Посмотреть дело
А45-19852/2017. 05.03.2018. 981 917,47 ₽ Посмотреть дело
А45-26160/2017. 12.03.2018. 7 541 210,34 ₽ Посмотреть дело
А45-22214/2017. 14.03.2018. 2 057 819,98 ₽ Посмотреть дело
А45-23859/2017. 14.03.2018. 654 263,69 ₽ Посмотреть дело
А45-24770/2017. 14.03.2018. 23 316 712,44 ₽ Посмотреть дело
А45-11178/2017. 14.03.2018. 4 009 167,93 ₽ Посмотреть дело
А45-31427/2017. 14.03.2018. 831 523,58 ₽ Посмотреть дело
А45-20869/2017. 21.03.2018. 607 669,53 ₽ Посмотреть дело
А45-8254/2017. 22.03.2018. 1 598 256,71 ₽ Посмотреть дело
А45-15356/2017. 26.03.2018. 1 424 295,11 ₽ Посмотреть дело
А45-16998/2017. 26.03.2018. 201 541,64 ₽ Посмотреть дело
А45-33129/2017. 05.04.2018. 997 025,87 ₽ Посмотреть дело
А45-23271/2017. 11.04.2018. 1 844 467,29 ₽ Посмотреть дело
А45-14289/2017. 10.04.2018. 828 909,01 ₽ Посмотреть дело
А45-33137/2017. 11.04.2018. 764 454,01 ₽ Посмотреть дело
А45-31430/2017. 18.04.2018. 4 482 443,20 ₽ Посмотреть дело
А45-25564/2017. 08.05.2018. 2 729 349,12 ₽ Посмотреть дело
А45-21226/2017. 28.04.2018. 4 426 485,03 ₽ Посмотреть дело
А45-38537/2017. 22.05.2018. 1 769 890,78 ₽ Посмотреть дело
А45-33275/2017. 17.05.2018. 1 162 219,92 ₽ Посмотреть дело
А45-33126/2017. 17.05.2018. 1 373 128,82 ₽ Посмотреть дело
А45-33122/2017. 24.05.2018. 2 896 149,04 ₽ Посмотреть дело
А45-31875/2017. 31.05.2018. 1 921 413,95 ₽ Посмотреть дело
А45-31874/2017. 08.06.2018. 1 962 542,90 ₽ Посмотреть дело
А45-31887/2017. 19.06.2018. 3 469 194,07 ₽ Посмотреть дело
А45-34052/2017. 19.06.2018. 628 266,37 ₽ Посмотреть дело
А45-22212/2017. 19.06.2018. 418 937,76 ₽ Посмотреть дело
А45-30807/2017. 18.06.2018. 1 865 177,69 ₽ Посмотреть дело
А45-33132/2017. 14.06.2018. 404 662,76 ₽ Посмотреть дело
А45-606/2019. 14.06.2018. 719 829,40 ₽ Посмотреть дело
А45-16175/2017. 13.06.2018. 3 282 315 ₽ Посмотреть дело
А45-33274/2017. 29.06.2018. 371 026,51 ₽ Посмотреть дело
А45-18118/2017. 02.07.2018. 1 256 860,76 ₽ Посмотреть дело
А45-11724/2017. 28.06.2018. 876 998,01 ₽ Посмотреть дело
А45-4208/2018. 09.07.2018. 1 052 869,96 ₽ Посмотреть дело
А45-30067/2017. 12.07.2018. 14 922 016,17 ₽ Посмотреть дело
А45-33123/2017. 11.07.2018. 3 276 808,23 ₽ Посмотреть дело
А45-18120/2017. 18.07.2018. 3 122 382,72 ₽ Посмотреть дело
А45-7688/2017. 18.07.2018. 7 753 532,48 ₽ Посмотреть дело
А45-5337/2018. 23.07.2018. 986 014,19 ₽ Посмотреть дело
А45-4202/2018. 25.07.2018. 1 500000 ₽ Посмотреть дело
А45-1418/2018. 24.07.2018. 1 375 519,50 ₽ Посмотреть дело
А45-2046/2018. 24.07.2018. 978 659,82 ₽ Посмотреть дело
А45-38446/2017. 24.07.2018. 9 362 396,62 ₽ Посмотреть дело
А45-31889/2017. 25.07.2018. 1 331 855,20 ₽ Посмотреть дело
А45-17120/2017. 25.12.2017. 1 261 689,34 ₽ Посмотреть дело
А45-32067/2017. 08.08.2018. 1 740 906,38 ₽ Посмотреть дело
А45-6354/2018. 06.08.2018. 586 210,72 ₽ Посмотреть дело
А45-6700/2018. 06.08.2018. 3 629 492,96 ₽ Посмотреть дело
А45-2886/2018. 13.08.2018. 2 197 255,04 ₽ Посмотреть дело
А45-8489/2018. 15.08.2018. 1 461 021,80 ₽ Посмотреть дело
А45-23860/2017. 15.08.2018. 868 632,06 ₽ Посмотреть дело
А45-6048/2018. 15.08.2018. 556 190,43 ₽ Посмотреть дело
А45-5852/2018. 15.08.2018. 728 654 ₽ Посмотреть дело
А45-3118/2018. 16.08.2018. 1 156 427,10 ₽ Посмотреть дело
А45-38442/2017. 16.08.2018. 655 582,38 ₽ Посмотреть дело
А45-15807/2017. 16.08.2018. 2 501 979,69 ₽ Посмотреть дело
А45-2423/2018. 16.08.2018. 1 379 746,50 ₽ Посмотреть дело
А45-2880/2018. 21.08.2018. 1 059 435,37 ₽ Посмотреть дело
А45-31872/2017. 21.08.2018. 524 624,67 ₽ Посмотреть дело
А45-5110/2018. 22.08.2018. 1 258 250 ₽ Посмотреть дело
А45-33755/2017. 28.08.2018. 1 154 734,15 ₽ Посмотреть дело
А45-8487/2018. 28.08.2018. 3 353 818,43 ₽ Посмотреть дело
А45-38741/2017. 04.09.2018. 933 017,52 ₽ Посмотреть дело
А45-5851/2018. 04.09.2018. 987 936,18 ₽ Посмотреть дело
А45-1577/2018. 05.09.2018. 1 243 238,92 ₽ Посмотреть дело
А45-22215/2017. 21.09.2018. 2 145 403,42 ₽ Посмотреть дело
А45-2529/2016. 12.09.2018. 701 234 ₽ Посмотреть дело
А45-2429/2018. 12.09.2018. 1 046 977,02 ₽ Посмотреть дело
А45-41579/2017. 19.09.2018. 1 260 548,27 ₽ Посмотреть дело
А45-4194/2018. 24.09.2018. 1 564 708,57 ₽ Посмотреть дело
А45-7680/2018. 26.09.2018. 566 076,76 ₽ Посмотреть дело
А45-11713/2018. 26.09.2018. 1 001 676,13 ₽ Посмотреть дело
А45-10597/2018. 26.09.2018. 926 967 ₽ Посмотреть дело
А59-1217/2018. 27.09.2018. 833 718,01 ₽ Посмотреть дело
А45-4189/2018. 27.09.2018. 7 393 774,43 ₽ Посмотреть дело
А45-18580/2018. 19.10.2018. 480 672,45 ₽ Посмотреть дело
А45-12127/2017. 03.10.2018. 851 209,90 ₽ Посмотреть дело
А45-2074/2018. 09.10.2018. 1 361 032,20 ₽ Посмотреть дело
А45-9530/2018. 10.10.2018. 751 975,50 ₽ Посмотреть дело
А45-9461/2018. 09.10.2018. 694 081,47 ₽ Посмотреть дело
А45-28062/2017. 09.10.2018. 1 107 053,94 ₽ Посмотреть дело
А45-8485/2018. 31.10.2018. 484 317,42 ₽ Посмотреть дело
А45-12618/2018. 01.11.2018. 1 067 033,42 ₽ Посмотреть дело
А45-1417/2018. 08.11.2018. 2 778 696,31 ₽ Посмотреть дело
А45-15132/2018. 15.11.2018. 807 003,55 ₽ Посмотреть дело
А45-9844/2018. 05.12.2018. 1 043 590,19 ₽ Посмотреть дело
А45-2426/2018. 04.12.2018. 1 647 561,53 ₽ Посмотреть дело
А45-11216/2018. 04.12.2018. 1 784 797 ₽ Посмотреть дело
А45-16423/2018. 29.11.2018. 830 138,18 ₽ Посмотреть дело
А45-27240/2016. 22.11.2018. 4 919 521,26 ₽ Посмотреть дело
А45-17630/2018. 28.11.2018. 1 469 356,98 ₽ Посмотреть дело
А45-18722/2018. 21.11.2018. 2 587 198,64 ₽ Посмотреть дело
А45-10658/2018. 12.12.2018. 3 746 453,75 ₽ Посмотреть дело
А45-17631/2018. 12.12.2018. 2 416 330,02 ₽ Посмотреть дело
А45-9142/2018. 13.12.2018. 14 753 603,33 ₽ Посмотреть дело
А45-17163/2018. 13.12.2018. 5 902 575,31 ₽ Посмотреть дело
А45-16422/2018. 17.12.2018. 1 214 740,87 ₽ Посмотреть дело
А45-9848/2018. 18.12.2018. 1 046 108,26 ₽ Посмотреть дело
А45-6355/2018. 25.12.2018. 1 009 686,19 ₽ Посмотреть дело
А45-5874/2016. 22.02.2017. 785 000 ₽ Посмотреть дело
А45-8706/2016. 12.04.2017. 511 000 ₽ Посмотреть дело
А45-6521/2016. 20.04.2017. 540 333,61 ₽ Посмотреть дело
А45-7855/2016. 27.04.2017. 3 139 397,74 ₽ Посмотреть дело
А45-6478/2016. 15.05.2017. 2 470 264,64 ₽ Посмотреть дело
А45-7813/2016. 17.05.2017. 706 194,78 ₽ Посмотреть дело
А45-8559/2016. 17.05.2017. 878 806,19 ₽ Посмотреть дело
А45-7244/2016. 24.05.2017. 1 438 091,29 ₽ Посмотреть дело
А45-23623/2016. 19.06.2017. 1 338 174,11 ₽ Посмотреть дело
А45-23259/2016. 17.07.2017. 550 590,95 ₽ Посмотреть дело
А45-26590/2016. 20.07.2017. 765 337,76 ₽ Посмотреть дело
А45-17823/2016. 27.03.2017. 963 813,45 ₽ Посмотреть дело
А45-9694/2016. 02.03.2017. 1 396 576,78 ₽ Посмотреть дело
А45-9694/2016. 02.08.2017. 1 396 576,78 ₽ Посмотреть дело
А45-4168/2017. 05.09.2017. 1 342 065,22 ₽ Посмотреть дело
А45-27244/2016. 07.09.2017. 1 333 114,89 ₽ Посмотреть дело
А45-18201/2016. 13.09.2017. 944 416 ₽ Посмотреть дело
А45-22723/2016. 18.09.2017. 1 563 620,49 ₽ Посмотреть дело
А45-5109/2017. 19.09.2017. 1 365 702,41 ₽ Посмотреть дело
А45-22850/2016. 20.09.2017. 818 958,98 ₽ Посмотреть дело
А45-2474/2017. 14.09.2017. 2 215 996,06 ₽ Посмотреть дело
А45-23658/2016. 28.09.2017. 1 739 436,15 ₽ Посмотреть дело
А45-2908/2017. 04.10.2017. 442 777,13 ₽ Посмотреть дело
А45-19022/2016. 04.10.2017. 1 002 416,92 ₽ Посмотреть дело
А45-7850/2016. 05.10.2017. 511 990,14 ₽ Посмотреть дело
А45-6052/2017. 12.10.2017. 1 976 903,71 ₽ Посмотреть дело
А45-4753/2017. 12.10.2017. 5 228 548,45 ₽ Посмотреть дело
А45-4903/2017. 18.10.2017. 1 744 288,90 ₽ Посмотреть дело
А45-15627/2016. 15.11.2017. 9 890 246,61 ₽ Посмотреть дело
А45-18638/2016. 17.11.2017. 13 237 844 12 ₽ Посмотреть дело
А45-6051/2017. 21.11.2017. 612 217 16 ₽ Посмотреть дело
А45-11723/2017. 22.11.2017. 1 055 997 24 ₽ Посмотреть дело
А45-23622/2016. 27.11.2017. 8 775 995 11 ₽ Посмотреть дело
А45-12406/2017. 29.11.2017. 914 174,61 ₽ Посмотреть дело
А45-9171/2017. 23.11.2017. 4 155 438,83 ₽ Посмотреть дело
А45-11190/2017. 23.11.2017. 1 769 672,32 ₽ Посмотреть дело
А45-6572/2017. 29.11.2017. 564 107,57 ₽ Посмотреть дело
А45-9249/2017. 05.12.2017. 1 686 925,15 ₽ Посмотреть дело
А45-11742/2017. 06.12.2017. 1 465 784,05 ₽ Посмотреть дело
А45-11176/2017. 06.12.2017. 1 487 177,97 ₽ Посмотреть дело
А45-24038/2016. 11.12.2017. 1 228 118,51 ₽ Посмотреть дело
А45-24038/2016. 11.12.2017. 1 228 118,51 ₽ Посмотреть дело
А45-16966/2017. 15.12.2017. 486 021,58 ₽ Посмотреть дело
А45-11182/2017. 25.12.2017. 867 151,54 ₽ Посмотреть дело
Получить бесплатную онлайн-консультацию сейчас
Заполните форму и получите консультацию
aristokratbankrotstvo@yandex.ru
Благотворительная деятельность
Благотворительная деятельность
Усков и партнеры ЮК «Аристократ» являются генеральным спонсором приютов для животных:
  1. Новосибирская региональная общественная организация по защите животных «Ковчег».
    ИНН/КПП 5410051110/541001001
  2. Частный приют для животных в Новосибирске «Ушастики»
Благодарственные письма
Москва, ул. Плющиха, д. 10, 6 этаж
Пн-Пт: 09:00 - 18:00
2024 Усков Антон Сергеевич
X
Бесплатная консультация